Symbols and Tick Data Start
Complete overview of all available symbols, their tick data start dates, spread profiles, and upcoming instruments.
Spread Types
Each symbol is available in three spread variations to match different provider profiles:
| Spread Profile | Description | Example Provider |
|---|
| SPREAD_LOW | Very optimistic spread | IC Markets raw spread account (with commission per trade) |
| SPREAD_MEDIUM | Average spread profile | IC Markets standard account (without commission per trade) |
| SPREAD_HIGH | High spread profile | RoboForex standard account (without commission per trade) |
The spread is the variable with the most significant impact on the performance result of any automated strategy.
Timezone
All tick data is set to UTC+02:00 and includes Daylight Saving Times (DST).
Data Sources
Multiple data sources generate the custom symbols, including the Swiss data provider Dukascopy and an independent tick data recording of data published by IC Markets.
Available Symbols
The following 25 symbols are currently available with complete tick data history:
Currencies (19 symbols)
| Symbol | Start Date | End Date | Timezone |
|---|
| AUDCAD | 2006-01-01 | Previous month | GMT+2 incl. DST |
| AUDCHF | 2006-03-01 | Previous month | GMT+2 incl. DST |
| AUDJPY | 2003-12-01 | Previous month | GMT+2 incl. DST |
| AUDNZD | 2006-12-12 | Previous month | GMT+2 incl. DST |
| AUDUSD | 2003-08-04 | Previous month | GMT+2 incl. DST |
| EURAUD | 2005-10-08 | Previous month | GMT+2 incl. DST |
| EURCAD | 2004-10-25 | Previous month | GMT+2 incl. DST |
| EURCHF | 2003-08-04 | Previous month | GMT+2 incl. DST |
| EURGBP | 2003-08-04 | Previous month | GMT+2 incl. DST |
| EURJPY | 2003-08-04 | Previous month | GMT+2 incl. DST |
| EURUSD | 2003-05-05 | Previous month | GMT+2 incl. DST |
| GBPAUD | 2006-03-22 | Previous month | GMT+2 incl. DST |
| GBPCAD | 2006-01-03 | Previous month | GMT+2 incl. DST |
| GBPNZD | 2006-01-03 | Previous month | GMT+2 incl. DST |
| GBPUSD | 2003-05-05 | Previous month | GMT+2 incl. DST |
| NZDCAD | 2006-01-03 | Previous month | GMT+2 incl. DST |
| NZDUSD | 2003-08-04 | Previous month | GMT+2 incl. DST |
| USDCAD | 2003-08-04 | Previous month | GMT+2 incl. DST |
| USDCHF | 2003-05-05 | Previous month | GMT+2 incl. DST |
Cryptocurrency (2 symbols)
| Symbol | Start Date | End Date | Timezone |
|---|
| BTCUSD | 2017-05-07 | Previous month | GMT+2 incl. DST |
| ETHUSD | 2017-12-11 | Previous month | GMT+2 incl. DST |
Commodities (2 symbols)
| Symbol | Start Date | End Date | Timezone |
|---|
| XAUUSD | 2003-05-05 | Previous month | GMT+2 incl. DST |
| XBRUSD | 2013-05-26 | Previous month | GMT+2 incl. DST |
Indices (3 symbols)
| Symbol | Start Date | End Date | Timezone |
|---|
| DE40 | 2012-01-30 | Previous month | GMT+2 incl. DST |
| US30 | 2012-01-30 | Previous month | GMT+2 incl. DST |
| US500 | 2012-01-30 | Previous month | GMT+2 incl. DST |
In Preparation
The following 47 symbols are currently being prepared and will be available in future updates:
Currencies (32 symbols)
| Symbol | Start Date | Timezone |
|---|
| USDJPY | 2003-05-05 | GMT+2 incl. DST |
| CHFJPY | 2003-08-04 | GMT+2 incl. DST |
| GBPCHF | 2003-08-04 | GMT+2 incl. DST |
| GBPJPY | 2003-08-04 | GMT+2 incl. DST |
| USDDKK | 2003-08-04 | GMT+2 incl. DST |
| USDNOK | 2003-08-04 | GMT+2 incl. DST |
| USDSEK | 2003-08-04 | GMT+2 incl. DST |
| USDZAR | 2003-08-04 | GMT+2 incl. DST |
| CADJPY | 2004-10-25 | GMT+2 incl. DST |
| EURDKK | 2004-10-25 | GMT+2 incl. DST |
| EURNOK | 2004-10-25 | GMT+2 incl. DST |
| EURSEK | 2004-10-28 | GMT+2 incl. DST |
| USDSGD | 2004-11-17 | GMT+2 incl. DST |
| CADCHF | 2006-01-03 | GMT+2 incl. DST |
| EURNZD | 2006-01-03 | GMT+2 incl. DST |
| NZDCHF | 2006-01-03 | GMT+2 incl. DST |
| NZDJPY | 2006-01-03 | GMT+2 incl. DST |
| AUDSGD | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| CHFSGD | 2007-06-05 | GMT+2 incl. DST |
| EURHKD | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| EURPLN | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| EURSGD | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| EURTRY | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| EURZAR | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| SGDJPY | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| USDHKD | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| USDHUF | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| USDMXN | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| USDPLN | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| USDRUB | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| USDTRY | 2007-03-14 | GMT+2 incl. DST |
| USDCNH | 2012-06-27 | GMT+2 incl. DST |
Indices (12 symbols)
| Symbol | Start Date | Timezone |
|---|
| IT40 | 2010-10-01 | GMT+2 incl. DST |
| SWI20 | 2011-09-19 | GMT+2 incl. DST |
| STOXX50 | 2011-09-19 | GMT+2 incl. DST |
| F40 | 2011-09-19 | GMT+2 incl. DST |
| UK100 | 2011-09-19 | GMT+2 incl. DST |
| HK50 | 2011-09-19 | GMT+2 incl. DST |
| JP225 | 2011-09-19 | GMT+2 incl. DST |
| USTEC | 2011-09-19 | GMT+2 incl. DST |
| AUS200 | 2013-01-03 | GMT+2 incl. DST |
| NETH25 | 2013-02-26 | GMT+2 incl. DST |
| CHINA50 | 2017-07-18 | GMT+2 incl. DST |
| ES35 | 2017-12-01 | GMT+2 incl. DST |
Commodities (3 symbols)
| Symbol | Start Date | Timezone |
|---|
| XAGUSD | 2003-05-05 | GMT+2 incl. DST |
| XNGUSD | 2012-09-02 | GMT+2 incl. DST |
| XTIUSD | 2013-01-01 | GMT+2 incl. DST |